Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| G. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:00 | 54:41 | +13:19 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:27 | 2:39 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | G. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:18 | +1:18 | SkiErg | 3:27 | 3:25 | +0:02 |
| 2 | 5:07 | 3:46 | +1:21 | Sled Push | 1:12 | 1:28 | −0:16 |
| 3 | 5:33 | 3:59 | +1:34 | Sled Pull | 2:06 | 2:07 | −0:01 |
| 4 | 5:34 | 3:57 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 1:55 | 2:11 | −0:16 |
| 5 | 5:50 | 4:02 | +1:48 | Row | 4:00 | 4:08 | −0:08 |
| 6 | 5:26 | 3:56 | +1:30 | Farmers Carry | 1:45 | 1:49 | −0:04 |
| 7 | 5:36 | 3:58 | +1:38 | Sandbag Lunges | 2:42 | 2:34 | +0:08 |
| 8 | 5:58 | 3:58 | +2:00 | Wall Balls | 3:46 | 3:26 | +0:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Gonzalo Maza | Jose Lopez
Corrida 8+2:00
Corrida 5+1:48
Corrida 7+1:38
Corrida 4+1:37
Corrida 3+1:34
Corrida 6+1:30
Corrida 2+1:21
Corrida 1+1:18
Wall Balls+0:20
Sled Push−0:16
Burpee Broad Jumps−0:16
Row−0:08
Sandbag Lunges+0:08
Farmers Carry−0:04
SkiErg+0:02
Sled Pull−0:01