Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:28 | 54:27 | +20:01 |
| Posição na categoria | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:47 | 2:41 | +1:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | J. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:23 | +1:52 | SkiErg | 3:56 | 3:27 | +0:29 |
| 2 | 5:21 | 3:40 | +1:41 | Sled Push | 1:09 | 1:25 | −0:16 |
| 3 | 6:00 | 3:48 | +2:12 | Sled Pull | 2:42 | 2:25 | +0:17 |
| 4 | 5:39 | 3:51 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:18 | +0:43 |
| 5 | 5:38 | 3:56 | +1:42 | Row | 4:24 | 3:54 | +0:30 |
| 6 | 5:39 | 3:50 | +1:49 | Farmers Carry | 1:51 | 1:48 | +0:03 |
| 7 | 5:39 | 3:50 | +1:49 | Sandbag Lunges | 3:44 | 2:40 | +1:04 |
| 8 | 6:02 | 3:52 | +2:10 | Wall Balls | 4:41 | 3:39 | +1:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose Reimunde | Jose Mojica
Corrida 3+2:12
Corrida 8+2:10
Corrida 1+1:52
Corrida 6+1:49
Corrida 7+1:49
Corrida 4+1:48
Corrida 5+1:42
Corrida 2+1:41
Sandbag Lunges+1:04
Wall Balls+1:02
Burpee Broad Jumps+0:43
Row+0:30
SkiErg+0:29
Sled Pull+0:17
Sled Push−0:16
Farmers Carry+0:03