Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| S. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:01 | 57:26 | +13:35 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:40 | 2:42 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | S. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 3:49 | +0:50 | SkiErg | 4:08 | 3:47 | +0:21 |
| 2 | 4:48 | 3:59 | +0:49 | Sled Push | 1:51 | 1:29 | +0:22 |
| 3 | 5:04 | 4:07 | +0:57 | Sled Pull | 3:25 | 2:06 | +1:19 |
| 4 | 5:13 | 4:11 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 2:58 | 2:23 | +0:35 |
| 5 | 5:12 | 4:15 | +0:57 | Row | 4:44 | 4:12 | +0:32 |
| 6 | 5:04 | 4:11 | +0:53 | Farmers Carry | 2:07 | 1:57 | +0:10 |
| 7 | 5:02 | 4:17 | +0:45 | Sandbag Lunges | 3:25 | 2:45 | +0:40 |
| 8 | 5:06 | 3:59 | +1:07 | Wall Balls | 4:35 | 3:17 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para S. MAYAN | V. ORTEGA
Sled Pull+1:19
Wall Balls+1:18
Corrida 8+1:07
Corrida 4+1:02
Corrida 3+0:57
Corrida 5+0:57
Corrida 6+0:53
Corrida 1+0:50
Corrida 2+0:49
Corrida 7+0:45
Sandbag Lunges+0:40
Burpee Broad Jumps+0:35
Row+0:32
Sled Push+0:22
SkiErg+0:21
Farmers Carry+0:10