Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| A. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:09 | 54:27 | +10:42 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:29 | 2:41 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | A. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:23 | +0:44 | SkiErg | 3:41 | 3:27 | +0:14 |
| 2 | 4:22 | 3:40 | +0:42 | Sled Push | 1:33 | 1:25 | +0:08 |
| 3 | 4:31 | 3:48 | +0:43 | Sled Pull | 2:37 | 2:25 | +0:12 |
| 4 | 4:36 | 3:51 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:18 | +0:58 |
| 5 | 4:42 | 3:56 | +0:46 | Row | 4:32 | 3:54 | +0:38 |
| 6 | 4:44 | 3:50 | +0:54 | Farmers Carry | 1:56 | 1:48 | +0:08 |
| 7 | 4:42 | 3:50 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:08 | 2:40 | +0:28 |
| 8 | 4:45 | 3:52 | +0:53 | Wall Balls | 4:28 | 3:39 | +0:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alberto Ferrandiz | Alejandro Pogonoski
Burpee Broad Jumps+0:58
Corrida 6+0:54
Corrida 8+0:53
Corrida 7+0:52
Wall Balls+0:49
Corrida 5+0:46
Corrida 4+0:45
Corrida 1+0:44
Corrida 3+0:43
Corrida 2+0:42
Row+0:38
Sandbag Lunges+0:28
SkiErg+0:14
Sled Pull+0:12
Sled Push+0:08
Farmers Carry+0:08