Comparação
Belen Domingo | Carmen Dominguez | Maria Dominguez | Ruth Garcia
Ver resultadoAndrea Sanchez | Casandra Garcia | Irene Ramirez | Sandra Peinado
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| B. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:45 | 1:06:36 | +14:09 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:57 | 3:00 | −0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +3 | Corrida · A. +3 | Δ | Estação | B. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 4:13 | +0:08 | SkiErg | 5:47 | 5:03 | +0:44 |
| 2 | 4:43 | 4:19 | +0:24 | Sled Push | 1:51 | 1:24 | +0:27 |
| 3 | 4:24 | 4:57 | −0:33 | Sled Pull | 4:06 | 4:04 | +0:02 |
| 4 | 5:12 | 4:13 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 7:41 | 2:56 | +4:45 |
| 5 | 4:37 | 4:42 | −0:05 | Row | 5:36 | 5:02 | +0:34 |
| 6 | 4:45 | 4:19 | +0:26 | Farmers Carry | 2:26 | 2:20 | +0:06 |
| 7 | 4:30 | 5:01 | −0:31 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:24 | +1:07 |
| 8 | 5:16 | 4:23 | +0:53 | Wall Balls | 8:02 | 3:16 | +4:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Belen Domingo | Carmen Dominguez | Maria Dominguez | Ruth Garcia
Wall Balls+4:46
Burpee Broad Jumps+4:45
Sandbag Lunges+1:07
Corrida 4+0:59
Corrida 8+0:53
SkiErg+0:44
Row+0:34
Corrida 3−0:33
Corrida 7−0:31
Sled Push+0:27
Corrida 6+0:26
Corrida 2+0:24
Corrida 1+0:08
Farmers Carry+0:06
Corrida 5−0:05
Sled Pull+0:02