Comparação
A. MOYANO | J. JEREZ | L. NAVARRO | P. PORE
Ver resultadoP. OLIVEIRA | P. FARIAS | R. FREITAS | X. RATO
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| A. +3 | P. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:25 | 53:40 | +15:45 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 2:41 | +2:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · P. +3 | Δ | Estação | A. +3 | P. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 3:13 | +0:29 | SkiErg | 4:34 | 4:02 | +0:32 |
| 2 | 4:49 | 3:29 | +1:20 | Sled Push | 2:14 | 1:41 | +0:33 |
| 3 | 4:15 | 3:16 | +0:59 | Sled Pull | 1:09 | 2:43 | −1:34 |
| 4 | 4:35 | 3:44 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 3:02 | 2:23 | +0:39 |
| 5 | 4:15 | 3:32 | +0:43 | Row | 4:41 | 4:11 | +0:30 |
| 6 | 4:13 | 3:31 | +0:42 | Farmers Carry | 2:18 | 1:33 | +0:45 |
| 7 | 4:32 | 3:38 | +0:54 | Sandbag Lunges | 4:56 | 2:34 | +2:22 |
| 8 | 5:16 | 3:56 | +1:20 | Wall Balls | 5:48 | 3:33 | +2:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. MOYANO | J. JEREZ | L. NAVARRO | P. PORE
Sandbag Lunges+2:22
Wall Balls+2:15
Sled Pull−1:34
Corrida 2+1:20
Corrida 8+1:20
Corrida 3+0:59
Corrida 7+0:54
Corrida 4+0:51
Farmers Carry+0:45
Corrida 5+0:43
Corrida 6+0:42
Burpee Broad Jumps+0:39
Sled Push+0:33
SkiErg+0:32
Row+0:30
Corrida 1+0:29