Comparação
Katia Montelongo | Pablo Pina | Sergio Dominguez | Sofia Casas
Ver resultadoJavier Baeza | Jorge Gonzalez | Maria Ulecia | Marta Ballester
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| K. +3 | J. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:50 | 58:26 | +24:24 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:31 | 2:45 | +0:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · K. +3 | Corrida · J. +3 | Δ | Estação | K. +3 | J. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:27 | +1:27 | SkiErg | 5:42 | 3:38 | +2:04 |
| 2 | 4:16 | 3:59 | +0:17 | Sled Push | 2:42 | 2:33 | +0:09 |
| 3 | 4:14 | 4:36 | −0:22 | Sled Pull | 4:17 | 3:17 | +1:00 |
| 4 | 5:35 | 3:46 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 7:54 | 1:57 | +5:57 |
| 5 | 4:35 | 3:27 | +1:08 | Row | 5:01 | 3:50 | +1:11 |
| 6 | 5:40 | 4:06 | +1:34 | Farmers Carry | 3:27 | 2:06 | +1:21 |
| 7 | 4:20 | 4:31 | −0:11 | Sandbag Lunges | 4:37 | 3:10 | +1:27 |
| 8 | 5:33 | 3:50 | +1:43 | Wall Balls | 6:32 | 3:28 | +3:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Katia Montelongo | Pablo Pina | Sergio Dominguez | Sofia Casas
Burpee Broad Jumps+5:57
Wall Balls+3:04
SkiErg+2:04
Corrida 4+1:49
Corrida 8+1:43
Corrida 6+1:34
Corrida 1+1:27
Sandbag Lunges+1:27
Farmers Carry+1:21
Row+1:11
Corrida 5+1:08
Sled Pull+1:00
Corrida 3−0:22
Corrida 2+0:17
Corrida 7−0:11
Sled Push+0:09