Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| A. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:14 | 57:08 | +18:06 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:54 | 2:36 | +1:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | A. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:47 | +1:18 | SkiErg | 4:10 | 3:43 | +0:27 |
| 2 | 5:21 | 4:02 | +1:19 | Sled Push | 1:40 | 1:26 | +0:14 |
| 3 | 5:27 | 4:08 | +1:19 | Sled Pull | 2:56 | 2:08 | +0:48 |
| 4 | 5:36 | 4:07 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:14 | +0:54 |
| 5 | 5:19 | 4:10 | +1:09 | Row | 4:30 | 4:13 | +0:17 |
| 6 | 5:24 | 4:11 | +1:13 | Farmers Carry | 2:10 | 1:55 | +0:15 |
| 7 | 5:37 | 4:17 | +1:20 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:39 | +1:11 |
| 8 | 5:30 | 4:08 | +1:22 | Wall Balls | 5:37 | 3:24 | +2:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. Guterrez | V. cantor
Wall Balls+2:13
Corrida 4+1:29
Corrida 8+1:22
Corrida 7+1:20
Corrida 2+1:19
Corrida 3+1:19
Corrida 1+1:18
Corrida 6+1:13
Sandbag Lunges+1:11
Corrida 5+1:09
Burpee Broad Jumps+0:54
Sled Pull+0:48
SkiErg+0:27
Row+0:17
Farmers Carry+0:15
Sled Push+0:14