Resumo
| Alvaro | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:38 | 1:05:54 | +10:44 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:14 | 4:24 | +0:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:02 | +0:30 | +0:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alvaro | Corrida · Jesus | Δ | Estação | Alvaro | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:37 | +0:20 | SkiErg | 4:32 | 4:15 | +0:17 |
| 2 | 4:41 | 3:59 | +0:42 | Sled Push | 3:09 | 2:28 | +0:41 |
| 3 | 4:50 | 4:13 | +0:37 | Sled Pull | 4:18 | 3:26 | +0:52 |
| 4 | 4:48 | 4:11 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 2:36 | +1:00 |
| 5 | 4:58 | 4:10 | +0:48 | Row | 4:50 | 4:35 | +0:15 |
| 6 | 4:56 | 4:09 | +0:47 | Farmers Carry | 2:51 | 2:03 | +0:48 |
| 7 | 4:59 | 4:13 | +0:46 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:44 | +1:09 |
| 8 | 4:59 | 4:07 | +0:52 | Wall Balls | 5:07 | 5:44 | −0:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alvaro PRADERA
Sandbag Lunges+1:09
Burpee Broad Jumps+1:00
Sled Pull+0:52
Corrida 8+0:52
Corrida 5+0:48
Farmers Carry+0:48
Corrida 6+0:47
Corrida 7+0:46
Corrida 2+0:42
Sled Push+0:41
Corrida 3+0:37
Corrida 4+0:37
Wall Balls−0:37
Corrida 1+0:20
SkiErg+0:17
Row+0:15