Resumo
| Alonso | DANIEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:20 | 1:08:31 | +8:49 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:48 | 4:37 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:55 | +0:54 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alonso | Corrida · DANIEL | Δ | Estação | Alonso | DANIEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:39 | +0:34 | SkiErg | 4:41 | 4:19 | +0:22 |
| 2 | 4:38 | 4:05 | +0:33 | Sled Push | 2:37 | 2:28 | +0:09 |
| 3 | 5:11 | 4:29 | +0:42 | Sled Pull | 3:56 | 3:03 | +0:53 |
| 4 | 4:53 | 4:30 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 3:15 | −0:16 |
| 5 | 4:58 | 4:34 | +0:24 | Row | 5:24 | 4:36 | +0:48 |
| 6 | 4:55 | 4:22 | +0:33 | Farmers Carry | 2:23 | 2:07 | +0:16 |
| 7 | 4:58 | 4:37 | +0:21 | Sandbag Lunges | 5:15 | 4:06 | +1:09 |
| 8 | 5:08 | 4:33 | +0:35 | Wall Balls | 6:23 | 5:11 | +1:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alonso RAMOS
Wall Balls+1:12
Sandbag Lunges+1:09
Sled Pull+0:53
Row+0:48
Corrida 3+0:42
Corrida 8+0:35
Corrida 1+0:34
Corrida 2+0:33
Corrida 6+0:33
Corrida 5+0:24
Corrida 4+0:23
SkiErg+0:22
Corrida 7+0:21
Burpee Broad Jumps−0:16
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:09