Resumo
| Miguel | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:18 | 1:05:54 | +6:24 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:48 | 4:24 | +0:24 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:17 | +0:30 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Jesus | Δ | Estação | Miguel | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | 3:37 | +0:12 | SkiErg | 4:22 | 4:15 | +0:07 |
| 2 | 4:24 | 3:59 | +0:25 | Sled Push | 2:16 | 2:28 | −0:12 |
| 3 | 4:49 | 4:13 | +0:36 | Sled Pull | 3:24 | 3:26 | −0:02 |
| 4 | 4:47 | 4:11 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:59 | 2:36 | +1:23 |
| 5 | 4:56 | 4:10 | +0:46 | Row | 4:37 | 4:35 | +0:02 |
| 6 | 4:48 | 4:09 | +0:39 | Farmers Carry | 2:22 | 2:03 | +0:19 |
| 7 | 4:58 | 4:13 | +0:45 | Sandbag Lunges | 4:16 | 3:44 | +0:32 |
| 8 | 5:06 | 4:07 | +0:59 | Wall Balls | 4:37 | 5:44 | −1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel CALADO
Burpee Broad Jumps+1:23
Wall Balls−1:07
Corrida 8+0:59
Corrida 5+0:46
Corrida 7+0:45
Corrida 6+0:39
Corrida 3+0:36
Corrida 4+0:36
Sandbag Lunges+0:32
Corrida 2+0:25
Farmers Carry+0:19
Corrida 1+0:12
Sled Push−0:12
SkiErg+0:07
Sled Pull−0:02
Row+0:02