Resumo
| Raul | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:36 | 1:12:30 | +4:06 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:04 | 4:36 | +0:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:28 | +0:39 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Raul | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Raul | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:42 | −0:03 | SkiErg | 4:20 | 4:08 | +0:12 |
| 2 | 4:41 | 4:00 | +0:41 | Sled Push | 2:39 | 2:34 | +0:05 |
| 3 | 5:04 | 4:08 | +0:56 | Sled Pull | 3:56 | 3:42 | +0:14 |
| 4 | 4:51 | 4:12 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 5:18 | −1:31 |
| 5 | 5:05 | 4:17 | +0:48 | Row | 5:26 | 4:36 | +0:50 |
| 6 | 5:08 | 4:16 | +0:52 | Farmers Carry | 3:02 | 2:26 | +0:36 |
| 7 | 5:14 | 4:16 | +0:58 | Sandbag Lunges | 4:46 | 5:16 | −0:30 |
| 8 | 5:07 | 4:21 | +0:46 | Wall Balls | 4:47 | 6:42 | −1:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Raul ARDIL
Wall Balls−1:55
Burpee Broad Jumps−1:31
Corrida 7+0:58
Corrida 3+0:56
Corrida 6+0:52
Row+0:50
Corrida 5+0:48
Corrida 8+0:46
Corrida 2+0:41
Corrida 4+0:39
Farmers Carry+0:36
Sandbag Lunges−0:30
Sled Pull+0:14
SkiErg+0:12
Sled Push+0:05
Corrida 1−0:03