Resumo
| Luis | Julio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:44 | 1:03:34 | +25:10 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:08 | 4:29 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:51 | +0:17 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Julio | Δ | Estação | Luis | Julio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 3:41 | +1:21 | SkiErg | 4:57 | 4:20 | +0:37 |
| 2 | 5:23 | 3:59 | +1:24 | Sled Push | 3:22 | 2:13 | +1:09 |
| 3 | 5:31 | 3:57 | +1:34 | Sled Pull | 4:05 | 3:05 | +1:00 |
| 4 | 5:29 | 3:56 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 3:31 | +1:26 |
| 5 | 5:40 | 4:05 | +1:35 | Row | 5:11 | 4:23 | +0:48 |
| 6 | 5:41 | 4:03 | +1:38 | Farmers Carry | 3:07 | 2:02 | +1:05 |
| 7 | 5:38 | 4:03 | +1:35 | Sandbag Lunges | 5:27 | 3:08 | +2:19 |
| 8 | 5:53 | 3:58 | +1:55 | Wall Balls | 8:13 | 4:41 | +3:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis SARRIA
Wall Balls+3:32
Sandbag Lunges+2:19
Corrida 8+1:55
Corrida 6+1:38
Corrida 5+1:35
Corrida 7+1:35
Corrida 3+1:34
Corrida 4+1:33
Burpee Broad Jumps+1:26
Corrida 2+1:24
Corrida 1+1:21
Sled Push+1:09
Farmers Carry+1:05
Sled Pull+1:00
Row+0:48
SkiErg+0:37