Resumo
| Juan | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:22 | 1:05:54 | +31:28 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:07 | 4:24 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:17 | +0:30 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Juan | Corrida · Jesus | Δ | Estação | Juan | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:37 | +1:08 | SkiErg | 5:03 | 4:15 | +0:48 |
| 2 | 5:40 | 3:59 | +1:41 | Sled Push | 3:57 | 2:28 | +1:29 |
| 3 | 5:57 | 4:13 | +1:44 | Sled Pull | 5:44 | 3:26 | +2:18 |
| 4 | 5:55 | 4:11 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 5:46 | 2:36 | +3:10 |
| 5 | 6:15 | 4:10 | +2:05 | Row | 5:44 | 4:35 | +1:09 |
| 6 | 6:20 | 4:09 | +2:11 | Farmers Carry | 4:03 | 2:03 | +2:00 |
| 7 | 6:12 | 4:13 | +1:59 | Sandbag Lunges | 7:15 | 3:44 | +3:31 |
| 8 | 6:02 | 4:07 | +1:55 | Wall Balls | 7:37 | 5:44 | +1:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Juan ORTEGA
Sandbag Lunges+3:31
Burpee Broad Jumps+3:10
Sled Pull+2:18
Corrida 6+2:11
Corrida 5+2:05
Farmers Carry+2:00
Corrida 7+1:59
Corrida 8+1:55
Wall Balls+1:53
Corrida 3+1:44
Corrida 4+1:44
Corrida 2+1:41
Sled Push+1:29
Row+1:09
Corrida 1+1:08
SkiErg+0:48