Resumo
| Jose | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:13 | 1:12:30 | +20:43 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:07 | 4:36 | +1:31 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:41 | +0:39 | +1:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Jose | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 3:42 | +1:04 | SkiErg | 4:56 | 4:08 | +0:48 |
| 2 | 5:43 | 4:00 | +1:43 | Sled Push | 3:22 | 2:34 | +0:48 |
| 3 | 6:02 | 4:08 | +1:54 | Sled Pull | 5:05 | 3:42 | +1:23 |
| 4 | 6:01 | 4:12 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 5:18 | −1:13 |
| 5 | 6:06 | 4:17 | +1:49 | Row | 5:35 | 4:36 | +0:59 |
| 6 | 6:10 | 4:16 | +1:54 | Farmers Carry | 3:42 | 2:26 | +1:16 |
| 7 | 6:10 | 4:16 | +1:54 | Sandbag Lunges | 5:31 | 5:16 | +0:15 |
| 8 | 6:27 | 4:21 | +2:06 | Wall Balls | 7:25 | 6:42 | +0:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose ARIZA
Corrida 8+2:06
Corrida 3+1:54
Corrida 6+1:54
Corrida 7+1:54
Corrida 4+1:49
Corrida 5+1:49
Corrida 2+1:43
Sled Pull+1:23
Farmers Carry+1:16
Burpee Broad Jumps−1:13
Corrida 1+1:04
Row+0:59
SkiErg+0:48
Sled Push+0:48
Wall Balls+0:43
Sandbag Lunges+0:15