Resumo
| Carlos | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:44:26 | 1:12:31 | +31:55 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:32 | 4:32 | +2:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:58 | +0:44 | +1:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Rui | Δ | Estação | Carlos | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | 3:52 | +0:51 | SkiErg | 4:53 | 4:19 | +0:34 |
| 2 | 5:31 | 4:21 | +1:10 | Sled Push | 3:56 | 2:46 | +1:10 |
| 3 | 6:02 | 4:28 | +1:34 | Sled Pull | 4:11 | 3:50 | +0:21 |
| 4 | 6:04 | 4:29 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 10:06 | 4:21 | +5:45 |
| 5 | 6:12 | 4:32 | +1:40 | Row | 6:03 | 5:00 | +1:03 |
| 6 | 6:33 | 4:37 | +1:56 | Farmers Carry | 3:51 | 2:57 | +0:54 |
| 7 | 6:31 | 4:35 | +1:56 | Sandbag Lunges | 6:17 | 3:42 | +2:35 |
| 8 | 6:41 | 4:36 | +2:05 | Wall Balls | 10:20 | 5:34 | +4:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos FONSECA
Burpee Broad Jumps+5:45
Wall Balls+4:46
Sandbag Lunges+2:35
Corrida 8+2:05
Corrida 6+1:56
Corrida 7+1:56
Corrida 5+1:40
Corrida 4+1:35
Corrida 3+1:34
Corrida 2+1:10
Sled Push+1:10
Row+1:03
Farmers Carry+0:54
Corrida 1+0:51
SkiErg+0:34
Sled Pull+0:21