Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Ruben | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:27 | 1:12:30 | +25:57 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:47 | 4:36 | +1:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:46 | +0:39 | +1:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ruben | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Ruben | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:42 | +1:31 | SkiErg | 4:56 | 4:08 | +0:48 |
| 2 | 6:02 | 4:00 | +2:02 | Sled Push | 3:00 | 2:34 | +0:26 |
| 3 | 6:11 | 4:08 | +2:03 | Sled Pull | 4:35 | 3:42 | +0:53 |
| 4 | 6:08 | 4:12 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 4:58 | 5:18 | −0:20 |
| 5 | 6:20 | 4:17 | +2:03 | Row | 5:34 | 4:36 | +0:58 |
| 6 | 6:26 | 4:16 | +2:10 | Farmers Carry | 3:29 | 2:26 | +1:03 |
| 7 | 6:40 | 4:16 | +2:24 | Sandbag Lunges | 7:31 | 5:16 | +2:15 |
| 8 | 6:59 | 4:21 | +2:38 | Wall Balls | 8:38 | 6:42 | +1:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ruben SEISDEDOS
Corrida 8+2:38
Corrida 7+2:24
Sandbag Lunges+2:15
Corrida 6+2:10
Corrida 3+2:03
Corrida 5+2:03
Corrida 2+2:02
Corrida 4+1:56
Wall Balls+1:56
Corrida 1+1:31
Farmers Carry+1:03
Row+0:58
Sled Pull+0:53
SkiErg+0:48
Sled Push+0:26
Burpee Broad Jumps−0:20