Resumo
| DAVID | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:24 | 1:05:54 | +32:30 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:24 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:10 | +0:30 | +1:40 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · DAVID | Corrida · Jesus | Δ | Estação | DAVID | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:37 | +0:43 | SkiErg | 5:00 | 4:15 | +0:45 |
| 2 | 5:40 | 3:59 | +1:41 | Sled Push | 3:25 | 2:28 | +0:57 |
| 3 | 3:44 | 4:13 | −0:29 | Sled Pull | 6:02* | 3:26 | +2:36 |
| 4 | 6:05 | 4:11 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 5:03 | 2:36 | +2:27 |
| 5 | 6:11 | 4:10 | +2:01 | Row | 6:59 | 4:35 | +2:24 |
| 6 | 5:54 | 4:09 | +1:45 | Farmers Carry | 4:03 | 2:03 | +2:00 |
| 7 | 5:43 | 4:13 | +1:30 | Sandbag Lunges | 5:54 | 3:44 | +2:10 |
| 8 | 6:30 | 4:07 | +2:23 | Wall Balls | 6:51 | 5:44 | +1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para DAVID OLIVARES
Sled Pull+2:36
Burpee Broad Jumps+2:27
Row+2:24
Corrida 8+2:23
Sandbag Lunges+2:10
Corrida 5+2:01
Farmers Carry+2:00
Corrida 4+1:54
Corrida 6+1:45
Corrida 2+1:41
Corrida 7+1:30
Wall Balls+1:07
Sled Push+0:57
SkiErg+0:45
Corrida 1+0:43
Corrida 3−0:29