Resumo
| Andres | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:59 | 1:09:16 | +24:43 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:35 | 4:51 | +1:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:47 | +0:48 | −0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andres | Corrida · Tiago | Δ | Estação | Andres | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 3:41 | +1:33 | SkiErg | 5:09 | 4:16 | +0:53 |
| 2 | 5:47 | 4:17 | +1:30 | Sled Push | 3:20 | 2:38 | +0:42 |
| 3 | 5:39 | 4:30 | +1:09 | Sled Pull | 4:10 | 2:18 | +1:52 |
| 4 | 5:32 | 4:30 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 3:01 | +1:36 |
| 5 | 5:36 | 4:34 | +1:02 | Row | 6:01 | 4:31 | +1:30 |
| 6 | 5:34 | 4:32 | +1:02 | Farmers Carry | 4:07 | 2:19 | +1:48 |
| 7 | 5:25 | 4:29 | +0:56 | Sandbag Lunges | 6:09 | 4:03 | +2:06 |
| 8 | 6:01 | 4:29 | +1:32 | Wall Balls | 9:03 | 6:17 | +2:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andres TOMAS
Wall Balls+2:46
Sandbag Lunges+2:06
Sled Pull+1:52
Farmers Carry+1:48
Burpee Broad Jumps+1:36
Corrida 1+1:33
Corrida 8+1:32
Corrida 2+1:30
Row+1:30
Corrida 3+1:09
Corrida 4+1:02
Corrida 5+1:02
Corrida 6+1:02
Corrida 7+0:56
SkiErg+0:53
Sled Push+0:42