Resumo
| Abel | DANIEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:46 | 1:08:31 | +18:15 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:09 | 4:37 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:30 | +0:54 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Abel | Corrida · DANIEL | Δ | Estação | Abel | DANIEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 3:39 | +0:50 | SkiErg | 4:36 | 4:19 | +0:17 |
| 2 | 5:04 | 4:05 | +0:59 | Sled Push | 3:25 | 2:28 | +0:57 |
| 3 | 5:10 | 4:29 | +0:41 | Sled Pull | 4:04 | 3:03 | +1:01 |
| 4 | 5:10 | 4:30 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 4:24 | 3:15 | +1:09 |
| 5 | 5:17 | 4:34 | +0:43 | Row | 5:05 | 4:36 | +0:29 |
| 6 | 5:28 | 4:22 | +1:06 | Farmers Carry | 2:49 | 2:07 | +0:42 |
| 7 | 5:29 | 4:37 | +0:52 | Sandbag Lunges | 6:45 | 4:06 | +2:39 |
| 8 | 5:59 | 4:33 | +1:26 | Wall Balls | 8:23 | 5:11 | +3:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Abel RINCON
Wall Balls+3:12
Sandbag Lunges+2:39
Corrida 8+1:26
Burpee Broad Jumps+1:09
Corrida 6+1:06
Sled Pull+1:01
Corrida 2+0:59
Sled Push+0:57
Corrida 7+0:52
Corrida 1+0:50
Corrida 5+0:43
Farmers Carry+0:42
Corrida 3+0:41
Corrida 4+0:40
Row+0:29
SkiErg+0:17