Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Javier | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:39 | 1:12:30 | +21:09 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:31 | 4:36 | +0:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:20 | +0:39 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Javier | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Javier | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:42 | +0:49 | SkiErg | 4:59 | 4:08 | +0:51 |
| 2 | 4:56 | 4:00 | +0:56 | Sled Push | 3:22 | 2:34 | +0:48 |
| 3 | 5:26 | 4:08 | +1:18 | Sled Pull | 5:06 | 3:42 | +1:24 |
| 4 | 5:22 | 4:12 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 6:42 | 5:18 | +1:24 |
| 5 | 5:18 | 4:17 | +1:01 | Row | 5:51 | 4:36 | +1:15 |
| 6 | 5:26 | 4:16 | +1:10 | Farmers Carry | 5:16 | 2:26 | +2:50 |
| 7 | 5:24 | 4:16 | +1:08 | Sandbag Lunges | 7:35 | 5:16 | +2:19 |
| 8 | 5:51 | 4:21 | +1:30 | Wall Balls | 7:03 | 6:42 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Javier CARRASCO
Farmers Carry+2:50
Sandbag Lunges+2:19
Corrida 8+1:30
Sled Pull+1:24
Burpee Broad Jumps+1:24
Corrida 3+1:18
Row+1:15
Corrida 4+1:10
Corrida 6+1:10
Corrida 7+1:08
Corrida 5+1:01
Corrida 2+0:56
SkiErg+0:51
Corrida 1+0:49
Sled Push+0:48
Wall Balls+0:21