Resumo
| Francisco | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:02 | 1:05:54 | +17:08 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:11 | 4:24 | +0:47 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:56 | +0:30 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Francisco | Corrida · Jesus | Δ | Estação | Francisco | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | 3:37 | +0:31 | SkiErg | 4:17 | 4:15 | +0:02 |
| 2 | 4:51 | 3:59 | +0:52 | Sled Push | 3:03 | 2:28 | +0:35 |
| 3 | 4:59 | 4:13 | +0:46 | Sled Pull | 4:03 | 3:26 | +0:37 |
| 4 | 4:55 | 4:11 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 2:36 | +2:28 |
| 5 | 5:04 | 4:10 | +0:54 | Row | 4:57 | 4:35 | +0:22 |
| 6 | 5:01 | 4:09 | +0:52 | Farmers Carry | 3:26 | 2:03 | +1:23 |
| 7 | 5:06 | 4:13 | +0:53 | Sandbag Lunges | 5:37 | 3:44 | +1:53 |
| 8 | 5:04 | 4:07 | +0:57 | Wall Balls | 8:16 | 5:44 | +2:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco MORA
Wall Balls+2:32
Burpee Broad Jumps+2:28
Sandbag Lunges+1:53
Farmers Carry+1:23
Corrida 8+0:57
Corrida 5+0:54
Corrida 7+0:53
Corrida 2+0:52
Corrida 6+0:52
Corrida 3+0:46
Corrida 4+0:44
Sled Pull+0:37
Sled Push+0:35
Corrida 1+0:31
Row+0:22
SkiErg+0:02