Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Diogo | Sergio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:28 | 1:08:35 | +16:53 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:10 | 4:28 | +0:42 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:18 | +0:39 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Sergio | Δ | Estação | Diogo | Sergio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:44 | +0:15 | SkiErg | 4:19 | 4:09 | +0:10 |
| 2 | 4:33 | 4:06 | +0:27 | Sled Push | 4:16 | 2:55 | +1:21 |
| 3 | 5:03 | 4:12 | +0:51 | Sled Pull | 5:50 | 4:26 | +1:24 |
| 4 | 5:03 | 4:13 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:14 | 2:49 | +2:25 |
| 5 | 5:03 | 4:19 | +0:44 | Row | 4:58 | 4:23 | +0:35 |
| 6 | 5:10 | 4:17 | +0:53 | Farmers Carry | 3:48 | 2:20 | +1:28 |
| 7 | 5:12 | 4:17 | +0:55 | Sandbag Lunges | 5:54 | 4:08 | +1:46 |
| 8 | 5:17 | 4:23 | +0:54 | Wall Balls | 6:39 | 5:26 | +1:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo CARVALHO
Burpee Broad Jumps+2:25
Sandbag Lunges+1:46
Farmers Carry+1:28
Sled Pull+1:24
Sled Push+1:21
Wall Balls+1:13
Corrida 7+0:55
Corrida 8+0:54
Corrida 6+0:53
Corrida 3+0:51
Corrida 4+0:50
Corrida 5+0:44
Row+0:35
Corrida 2+0:27
Corrida 1+0:15
SkiErg+0:10