Resumo
| Marta | Marta | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:20 | 1:22:37 | +3:43 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:13 | 5:06 | +0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:30 | +0:41 | −0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marta | Corrida · Marta | Δ | Estação | Marta | Marta | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 4:59 | −0:09 | SkiErg | 5:29 | 5:27 | +0:02 |
| 2 | 5:19 | 5:36 | −0:17 | Sled Push | 3:10 | 2:58 | +0:12 |
| 3 | 5:38 | 5:40 | −0:02 | Sled Pull | 3:58 | 3:35 | +0:23 |
| 4 | 5:26 | 5:45 | −0:19 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 3:46 | +1:18 |
| 5 | 5:36 | 5:44 | −0:08 | Row | 5:51 | 5:43 | +0:08 |
| 6 | 5:33 | 5:46 | −0:13 | Farmers Carry | 3:47 | 2:49 | +0:58 |
| 7 | 5:20 | 5:41 | −0:21 | Sandbag Lunges | 4:37 | 4:09 | +0:28 |
| 8 | 5:20 | 5:40 | −0:20 | Wall Balls | 6:09 | 4:13 | +1:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marta GARCIA
Wall Balls+1:56
Burpee Broad Jumps+1:18
Farmers Carry+0:58
Sandbag Lunges+0:28
Sled Pull+0:23
Corrida 7−0:21
Corrida 8−0:20
Corrida 4−0:19
Corrida 2−0:17
Corrida 6−0:13
Sled Push+0:12
Corrida 1−0:09
Corrida 5−0:08
Row+0:08
SkiErg+0:02
Corrida 3−0:02