Resumo
| Paula | Maria | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:05:29 | 1:20:35 | +44:54 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:54 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:46 | +0:38 | +3:08 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paula | Corrida · Maria | Δ | Estação | Paula | Maria | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:53 | +0:10 | SkiErg | 6:20 | 5:08 | +1:12 |
| 2 | 6:57 | 5:23 | +1:34 | Sled Push | 3:44 | 1:58 | +1:46 |
| 3 | 4:44 | 5:30 | −0:46 | Sled Pull | 6:19* | 3:08 | +3:11 |
| 4 | 8:09 | 5:25 | +2:44 | Burpee Broad Jumps | 9:44 | 4:57 | +4:47 |
| 5 | 8:42 | 5:31 | +3:11 | Row | 7:42 | 5:14 | +2:28 |
| 6 | 8:05 | 5:28 | +2:37 | Farmers Carry | 4:40 | 2:39 | +2:01 |
| 7 | 7:15 | 5:30 | +1:45 | Sandbag Lunges | 6:59 | 4:19 | +2:40 |
| 8 | 8:49 | 5:31 | +3:18 | Wall Balls | 8:50 | 5:07 | +3:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paula GONZALEZ
Burpee Broad Jumps+4:47
Wall Balls+3:43
Corrida 8+3:18
Sled Pull+3:11
Corrida 5+3:11
Corrida 4+2:44
Sandbag Lunges+2:40
Corrida 6+2:37
Row+2:28
Farmers Carry+2:01
Sled Push+1:46
Corrida 7+1:45
Corrida 2+1:34
SkiErg+1:12
Corrida 3−0:46
Corrida 1+0:10