Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Feminino
Resumo
| Natacha | CRISTINA | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:54:05 | 1:23:31 | +30:34 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:13 | 4:55 | +2:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:04 | +1:30 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Natacha | Corrida · CRISTINA | Δ | Estação | Natacha | CRISTINA | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:46 | +1:29 | SkiErg | 6:00 | 5:13 | +0:47 |
| 2 | 6:24 | 4:10 | +2:14 | Sled Push | 3:25 | 2:41 | +0:44 |
| 3 | 6:52 | 4:22 | +2:30 | Sled Pull | 5:16 | 4:08 | +1:08 |
| 4 | 6:39 | 4:39 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 7:56 | 5:24 | +2:32 |
| 5 | 6:59 | 4:45 | +2:14 | Row | 7:12 | 6:06 | +1:06 |
| 6 | 6:47 | 4:52 | +1:55 | Farmers Carry | 5:16 | 4:44 | +0:32 |
| 7 | 6:56 | 4:55 | +2:01 | Sandbag Lunges | 7:10 | 6:33 | +0:37 |
| 8 | 7:19 | 5:16 | +2:03 | Wall Balls | 11:26 | 7:02 | +4:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Natacha CUSTODIO
Wall Balls+4:24
Burpee Broad Jumps+2:32
Corrida 3+2:30
Corrida 2+2:14
Corrida 5+2:14
Corrida 8+2:03
Corrida 7+2:01
Corrida 4+2:00
Corrida 6+1:55
Corrida 1+1:29
Sled Pull+1:08
Row+1:06
SkiErg+0:47
Sled Push+0:44
Sandbag Lunges+0:37
Farmers Carry+0:32