Resumo
| Olivia | Nana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:44:25 | 1:27:02 | +17:23 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:13 | 5:03 | +1:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:40 | +1:17 | +1:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Olivia | Corrida · Nana | Δ | Estação | Olivia | Nana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 4:32 | +0:53 | SkiErg | 4:52 | 5:11 | −0:19 |
| 2 | 6:41 | 5:10 | +1:31 | Sled Push | 2:33 | 2:44 | −0:11 |
| 3 | 7:09 | 5:11 | +1:58 | Sled Pull | 4:26 | 4:16 | +0:10 |
| 4 | 7:27 | 5:18 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 6:37 | 4:51 | +1:46 |
| 5 | 7:42 | 5:34 | +2:08 | Row | 5:48 | 5:47 | +0:01 |
| 6 | 8:02 | 5:43 | +2:19 | Farmers Carry | 3:32 | 3:36 | −0:04 |
| 7 | 8:17 | 5:48 | +2:29 | Sandbag Lunges | 5:07 | 5:22 | −0:15 |
| 8 | 8:05 | 5:49 | +2:16 | Wall Balls | 6:29 | 7:07 | −0:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Olivia HORNUNG
Corrida 7+2:29
Corrida 6+2:19
Corrida 8+2:16
Corrida 4+2:09
Corrida 5+2:08
Corrida 3+1:58
Burpee Broad Jumps+1:46
Corrida 2+1:31
Corrida 1+0:53
Wall Balls−0:38
SkiErg−0:19
Sandbag Lunges−0:15
Sled Push−0:11
Sled Pull+0:10
Farmers Carry−0:04
Row+0:01