Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| C. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:24 | 1:04:33 | +32:51 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:11 | 4:41 | +1:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | C. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 3:51 | +1:49 | SkiErg | 4:49 | 4:02 | +0:47 |
| 2 | 6:58 | 4:18 | +2:40 | Sled Push | 2:37 | 2:16 | +0:21 |
| 3 | 6:59 | 4:25 | +2:34 | Sled Pull | 3:49 | 3:09 | +0:40 |
| 4 | 7:03 | 4:24 | +2:39 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:27 | +1:28 |
| 5 | 7:21 | 4:32 | +2:49 | Row | 5:58 | 4:35 | +1:23 |
| 6 | 7:32 | 4:36 | +2:56 | Farmers Carry | 3:23 | 1:59 | +1:24 |
| 7 | 7:18 | 4:37 | +2:41 | Sandbag Lunges | 5:29 | 2:39 | +2:50 |
| 8 | 7:31 | 4:28 | +3:03 | Wall Balls | 4:51 | 3:34 | +1:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. YUSTE | S. LEAL
Corrida 8+3:03
Corrida 6+2:56
Sandbag Lunges+2:50
Corrida 5+2:49
Corrida 7+2:41
Corrida 2+2:40
Corrida 4+2:39
Corrida 3+2:34
Corrida 1+1:49
Burpee Broad Jumps+1:28
Farmers Carry+1:24
Row+1:23
Wall Balls+1:17
SkiErg+0:47
Sled Pull+0:40
Sled Push+0:21