Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| I. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:32 | 1:12:35 | +27:57 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:25 | 5:07 | +1:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | I. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | 4:26 | +1:11 | SkiErg | 4:43 | 4:10 | +0:33 |
| 2 | 6:25 | 4:48 | +1:37 | Sled Push | 3:08 | 2:25 | +0:43 |
| 3 | 7:08 | 5:14 | +1:54 | Sled Pull | 4:39 | 2:53 | +1:46 |
| 4 | 7:47 | 5:14 | +2:33 | Burpee Broad Jumps | 5:12 | 2:30 | +2:42 |
| 5 | 7:48 | 5:19 | +2:29 | Row | 6:02 | 4:42 | +1:20 |
| 6 | 7:31 | 5:29 | +2:02 | Farmers Carry | 3:24 | 2:35 | +0:49 |
| 7 | 7:45 | 5:41 | +2:04 | Sandbag Lunges | 5:20 | 2:53 | +2:27 |
| 8 | 7:00 | 5:31 | +1:29 | Wall Balls | 4:38 | 3:38 | +1:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ines Carmo | Tiago Ceia
Burpee Broad Jumps+2:42
Corrida 4+2:33
Corrida 5+2:29
Sandbag Lunges+2:27
Corrida 7+2:04
Corrida 6+2:02
Corrida 3+1:54
Sled Pull+1:46
Corrida 2+1:37
Corrida 8+1:29
Row+1:20
Corrida 1+1:11
Wall Balls+1:00
Farmers Carry+0:49
Sled Push+0:43
SkiErg+0:33