Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| B. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:21 | 1:04:33 | +24:48 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:16 | 4:41 | +1:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | B. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:51 | +1:13 | SkiErg | 4:27 | 4:02 | +0:25 |
| 2 | 5:53 | 4:18 | +1:35 | Sled Push | 3:11 | 2:16 | +0:55 |
| 3 | 6:04 | 4:25 | +1:39 | Sled Pull | 4:13 | 3:09 | +1:04 |
| 4 | 6:03 | 4:24 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 3:51 | 2:27 | +1:24 |
| 5 | 6:02 | 4:32 | +1:30 | Row | 5:59 | 4:35 | +1:24 |
| 6 | 6:11 | 4:36 | +1:35 | Farmers Carry | 3:13 | 1:59 | +1:14 |
| 7 | 6:14 | 4:37 | +1:37 | Sandbag Lunges | 5:15 | 2:39 | +2:36 |
| 8 | 6:12 | 4:28 | +1:44 | Wall Balls | 5:13 | 3:34 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. GOMEZ | R. GUTIERREZ
Sandbag Lunges+2:36
Corrida 8+1:44
Corrida 3+1:39
Corrida 4+1:39
Wall Balls+1:39
Corrida 7+1:37
Corrida 2+1:35
Corrida 6+1:35
Corrida 5+1:30
Burpee Broad Jumps+1:24
Row+1:24
Farmers Carry+1:14
Corrida 1+1:13
Sled Pull+1:04
Sled Push+0:55
SkiErg+0:25