Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| A. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:54 | 1:04:33 | +27:21 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:45 | 4:41 | +1:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | A. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:51 | +1:14 | SkiErg | 4:41 | 4:02 | +0:39 |
| 2 | 6:18 | 4:18 | +2:00 | Sled Push | 2:45 | 2:16 | +0:29 |
| 3 | 6:37 | 4:25 | +2:12 | Sled Pull | 3:59 | 3:09 | +0:50 |
| 4 | 6:49 | 4:24 | +2:25 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:27 | +1:12 |
| 5 | 7:02 | 4:32 | +2:30 | Row | 5:22 | 4:35 | +0:47 |
| 6 | 7:02 | 4:36 | +2:26 | Farmers Carry | 3:08 | 1:59 | +1:09 |
| 7 | 7:31 | 4:37 | +2:54 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:39 | +1:51 |
| 8 | 7:20 | 4:28 | +2:52 | Wall Balls | 4:21 | 3:34 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. MARTINS | F. SOUSA
Corrida 7+2:54
Corrida 8+2:52
Corrida 5+2:30
Corrida 6+2:26
Corrida 4+2:25
Corrida 3+2:12
Corrida 2+2:00
Sandbag Lunges+1:51
Corrida 1+1:14
Burpee Broad Jumps+1:12
Farmers Carry+1:09
Sled Pull+0:50
Row+0:47
Wall Balls+0:47
SkiErg+0:39
Sled Push+0:29