Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| N. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:52 | 1:03:08 | +29:44 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:59 | 4:39 | +1:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | N. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 3:51 | +1:48 | SkiErg | 4:47 | 3:55 | +0:52 |
| 2 | 6:16 | 4:15 | +2:01 | Sled Push | 1:58 | 1:58 | 0:00 |
| 3 | 6:44 | 4:24 | +2:20 | Sled Pull | 3:31 | 2:40 | +0:51 |
| 4 | 6:51 | 4:24 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 2:02 | +2:20 |
| 5 | 7:13 | 4:28 | +2:45 | Row | 5:55 | 4:30 | +1:25 |
| 6 | 7:05 | 4:28 | +2:37 | Farmers Carry | 3:44 | 2:05 | +1:39 |
| 7 | 6:55 | 4:40 | +2:15 | Sandbag Lunges | 5:37 | 2:53 | +2:44 |
| 8 | 6:25 | 4:28 | +1:57 | Wall Balls | 3:51 | 3:28 | +0:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para N. SANCHEZ | S. NITU
Corrida 5+2:45
Sandbag Lunges+2:44
Corrida 6+2:37
Corrida 4+2:27
Corrida 3+2:20
Burpee Broad Jumps+2:20
Corrida 7+2:15
Corrida 2+2:01
Corrida 8+1:57
Corrida 1+1:48
Farmers Carry+1:39
Row+1:25
SkiErg+0:52
Sled Pull+0:51
Wall Balls+0:23
Sled Push0:00