Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| P. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:16 | 1:03:08 | +35:08 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:38 | 4:39 | +1:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | P. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 | 3:51 | +2:03 | SkiErg | 4:54 | 3:55 | +0:59 |
| 2 | 6:31 | 4:15 | +2:16 | Sled Push | 3:00 | 1:58 | +1:02 |
| 3 | 6:36 | 4:24 | +2:12 | Sled Pull | 6:13 | 2:40 | +3:33 |
| 4 | 6:45 | 4:24 | +2:21 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 2:02 | +2:04 |
| 5 | 6:54 | 4:28 | +2:26 | Row | 5:56 | 4:30 | +1:26 |
| 6 | 6:43 | 4:28 | +2:15 | Farmers Carry | 3:36 | 2:05 | +1:31 |
| 7 | 6:42 | 4:40 | +2:02 | Sandbag Lunges | 5:51 | 2:53 | +2:58 |
| 8 | 6:34 | 4:28 | +2:06 | Wall Balls | 5:23 | 3:28 | +1:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. RIO | V. DIAZ
Sled Pull+3:33
Sandbag Lunges+2:58
Corrida 5+2:26
Corrida 4+2:21
Corrida 2+2:16
Corrida 6+2:15
Corrida 3+2:12
Corrida 8+2:06
Burpee Broad Jumps+2:04
Corrida 1+2:03
Corrida 7+2:02
Wall Balls+1:55
Farmers Carry+1:31
Row+1:26
Sled Push+1:02
SkiErg+0:59