Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| I. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:50 | 1:03:08 | +25:42 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:57 | 4:39 | +1:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | I. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:51 | +1:02 | SkiErg | 4:44 | 3:55 | +0:49 |
| 2 | 5:33 | 4:15 | +1:18 | Sled Push | 3:02 | 1:58 | +1:04 |
| 3 | 5:42 | 4:24 | +1:18 | Sled Pull | 3:51 | 2:40 | +1:11 |
| 4 | 5:54 | 4:24 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:02 | +2:05 |
| 5 | 6:02 | 4:28 | +1:34 | Row | 5:34 | 4:30 | +1:04 |
| 6 | 6:09 | 4:28 | +1:41 | Farmers Carry | 3:48 | 2:05 | +1:43 |
| 7 | 6:20 | 4:40 | +1:40 | Sandbag Lunges | 5:44 | 2:53 | +2:51 |
| 8 | 6:26 | 4:28 | +1:58 | Wall Balls | 5:04 | 3:28 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. MARIA | J. MORENO
Sandbag Lunges+2:51
Burpee Broad Jumps+2:05
Corrida 8+1:58
Farmers Carry+1:43
Corrida 6+1:41
Corrida 7+1:40
Wall Balls+1:36
Corrida 5+1:34
Corrida 4+1:30
Corrida 2+1:18
Corrida 3+1:18
Sled Pull+1:11
Sled Push+1:04
Row+1:04
Corrida 1+1:02
SkiErg+0:49