Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| D. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:27 | 1:12:38 | +10:49 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:31 | 5:22 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | D. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 4:02 | +0:38 | SkiErg | 4:18 | 4:25 | −0:07 |
| 2 | 5:28 | 4:41 | +0:47 | Sled Push | 2:53 | 2:20 | +0:33 |
| 3 | 5:55 | 5:21 | +0:34 | Sled Pull | 3:49 | 3:30 | +0:19 |
| 4 | 6:03 | 4:51 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 2:32 | +0:48 |
| 5 | 6:16 | 5:00 | +1:16 | Row | 4:50 | 5:18 | −0:28 |
| 6 | 5:48 | 5:15 | +0:33 | Farmers Carry | 2:50 | 2:33 | +0:17 |
| 7 | 6:31 | 5:10 | +1:21 | Sandbag Lunges | 4:51 | 3:31 | +1:20 |
| 8 | 5:46 | 5:03 | +0:43 | Wall Balls | 4:38 | 3:44 | +0:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David Estudillo | Miriam Zayas
Corrida 7+1:21
Sandbag Lunges+1:20
Corrida 5+1:16
Corrida 4+1:12
Wall Balls+0:54
Burpee Broad Jumps+0:48
Corrida 2+0:47
Corrida 8+0:43
Corrida 1+0:38
Corrida 3+0:34
Sled Push+0:33
Corrida 6+0:33
Row−0:28
Sled Pull+0:19
Farmers Carry+0:17
SkiErg−0:07