Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| M. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:23 | 1:03:08 | +30:15 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:02 | 4:39 | +1:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | M. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 3:51 | +1:31 | SkiErg | 4:32 | 3:55 | +0:37 |
| 2 | 6:10 | 4:15 | +1:55 | Sled Push | 2:30 | 1:58 | +0:32 |
| 3 | 6:23 | 4:24 | +1:59 | Sled Pull | 3:41 | 2:40 | +1:01 |
| 4 | 6:28 | 4:24 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 2:48 | 2:02 | +0:46 |
| 5 | 6:43 | 4:28 | +2:15 | Row | 5:37 | 4:30 | +1:07 |
| 6 | 9:53 | 4:28 | +5:25 | Farmers Carry | 3:45 | 2:05 | +1:40 |
| 7 | 7:13 | 4:40 | +2:33 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:53 | +1:14 |
| 8 | 6:57 | 4:28 | +2:29 | Wall Balls | 5:12 | 3:28 | +1:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mariana Domingues | Pedro Gomes
Corrida 6+5:25
Corrida 7+2:33
Corrida 8+2:29
Corrida 5+2:15
Corrida 4+2:04
Corrida 3+1:59
Corrida 2+1:55
Wall Balls+1:44
Farmers Carry+1:40
Corrida 1+1:31
Sandbag Lunges+1:14
Row+1:07
Sled Pull+1:01
Burpee Broad Jumps+0:46
SkiErg+0:37
Sled Push+0:32