Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:50 | 1:12:35 | +11:15 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:35 | 5:07 | +0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | F. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:26 | +0:37 | SkiErg | 4:42 | 4:10 | +0:32 |
| 2 | 5:43 | 4:48 | +0:55 | Sled Push | 2:43 | 2:25 | +0:18 |
| 3 | 6:25 | 5:14 | +1:11 | Sled Pull | 3:53 | 2:53 | +1:00 |
| 4 | 6:08 | 5:14 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 2:42 | 2:30 | +0:12 |
| 5 | 6:22 | 5:19 | +1:03 | Row | 5:19 | 4:42 | +0:37 |
| 6 | 5:41 | 5:29 | +0:12 | Farmers Carry | 3:13 | 2:35 | +0:38 |
| 7 | 5:47 | 5:41 | +0:06 | Sandbag Lunges | 4:04 | 2:53 | +1:11 |
| 8 | 5:41 | 5:31 | +0:10 | Wall Balls | 4:49 | 3:38 | +1:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. MENDAO | M. MARTINS
Corrida 3+1:11
Sandbag Lunges+1:11
Wall Balls+1:11
Corrida 5+1:03
Sled Pull+1:00
Corrida 2+0:55
Corrida 4+0:54
Farmers Carry+0:38
Corrida 1+0:37
Row+0:37
SkiErg+0:32
Sled Push+0:18
Burpee Broad Jumps+0:12
Corrida 6+0:12
Corrida 8+0:10
Corrida 7+0:06