Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| Y. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:55 | 1:04:33 | +23:22 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:06 | 4:41 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Y. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | Y. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:51 | +1:08 | SkiErg | 4:21 | 4:02 | +0:19 |
| 2 | 5:45 | 4:18 | +1:27 | Sled Push | 2:22 | 2:16 | +0:06 |
| 3 | 6:13 | 4:25 | +1:48 | Sled Pull | 4:47 | 3:09 | +1:38 |
| 4 | 6:40 | 4:24 | +2:16 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 2:27 | +0:58 |
| 5 | 6:38 | 4:32 | +2:06 | Row | 5:24 | 4:35 | +0:49 |
| 6 | 6:39 | 4:36 | +2:03 | Farmers Carry | 2:46 | 1:59 | +0:47 |
| 7 | 6:38 | 4:37 | +2:01 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:39 | +0:56 |
| 8 | 6:39 | 4:28 | +2:11 | Wall Balls | 4:58 | 3:34 | +1:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Y. SANCHES | Y. BARROS
Corrida 4+2:16
Corrida 8+2:11
Corrida 5+2:06
Corrida 6+2:03
Corrida 7+2:01
Corrida 3+1:48
Sled Pull+1:38
Corrida 2+1:27
Wall Balls+1:24
Corrida 1+1:08
Burpee Broad Jumps+0:58
Sandbag Lunges+0:56
Row+0:49
Farmers Carry+0:47
SkiErg+0:19
Sled Push+0:06