Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| P. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:48 | 1:04:33 | +21:15 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:45 | 4:41 | +1:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | P. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | 3:51 | +1:40 | SkiErg | 4:19 | 4:02 | +0:17 |
| 2 | 5:45 | 4:18 | +1:27 | Sled Push | 2:15 | 2:16 | −0:01 |
| 3 | 6:01 | 4:25 | +1:36 | Sled Pull | 3:32 | 3:09 | +0:23 |
| 4 | 6:20 | 4:24 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 3:07 | 2:27 | +0:40 |
| 5 | 6:50 | 4:32 | +2:18 | Row | 5:24 | 4:35 | +0:49 |
| 6 | 6:37 | 4:36 | +2:01 | Farmers Carry | 3:02 | 1:59 | +1:03 |
| 7 | 6:27 | 4:37 | +1:50 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:39 | +1:41 |
| 8 | 6:16 | 4:28 | +1:48 | Wall Balls | 4:17 | 3:34 | +0:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. RUIZ | R. ROSSO
Corrida 5+2:18
Corrida 6+2:01
Corrida 4+1:56
Corrida 7+1:50
Corrida 8+1:48
Sandbag Lunges+1:41
Corrida 1+1:40
Corrida 3+1:36
Corrida 2+1:27
Farmers Carry+1:03
Row+0:49
Wall Balls+0:43
Burpee Broad Jumps+0:40
Sled Pull+0:23
SkiErg+0:17
Sled Push−0:01