Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| J. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:01 | 1:12:35 | +12:26 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 5:07 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | J. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37 | 4:26 | +2:11 | SkiErg | 4:36 | 4:10 | +0:26 |
| 2 | 3:33 | 4:48 | −1:15 | Sled Push | 2:18* | 2:25 | −0:07 |
| 3 | 5:17 | 5:14 | +0:03 | Sled Pull | 4:27 | 2:53 | +1:34 |
| 4 | 5:25 | 5:14 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:30 | +0:47 |
| 5 | 5:37 | 5:19 | +0:18 | Row | 5:26 | 4:42 | +0:44 |
| 6 | 5:33 | 5:29 | +0:04 | Farmers Carry | 2:57 | 2:35 | +0:22 |
| 7 | 6:04 | 5:41 | +0:23 | Sandbag Lunges | 4:26 | 2:53 | +1:33 |
| 8 | 5:35 | 5:31 | +0:04 | Wall Balls | 3:53 | 3:38 | +0:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. NAVARRO | M. FERNANDEZ
Corrida 1+2:11
Sled Pull+1:34
Sandbag Lunges+1:33
Corrida 2−1:15
Burpee Broad Jumps+0:47
Row+0:44
SkiErg+0:26
Corrida 7+0:23
Farmers Carry+0:22
Corrida 5+0:18
Wall Balls+0:15
Corrida 4+0:11
Sled Push−0:07
Corrida 6+0:04
Corrida 8+0:04
Corrida 3+0:03