Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| B. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:13 | 1:00:00 | +26:13 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:30 | 3:58 | +1:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | B. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 3:45 | +1:27 | SkiErg | 4:56 | 3:35 | +1:21 |
| 2 | 5:44 | 4:06 | +1:38 | Sled Push | 2:26 | 1:37 | +0:49 |
| 3 | 5:58 | 4:08 | +1:50 | Sled Pull | 3:27 | 3:11 | +0:16 |
| 4 | 6:00 | 4:10 | +1:50 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 2:02 | +1:44 |
| 5 | 6:04 | 4:15 | +1:49 | Row | 5:25 | 4:12 | +1:13 |
| 6 | 6:07 | 4:15 | +1:52 | Farmers Carry | 3:31 | 1:56 | +1:35 |
| 7 | 6:12 | 4:18 | +1:54 | Sandbag Lunges | 4:59 | 2:40 | +2:19 |
| 8 | 6:05 | 4:19 | +1:46 | Wall Balls | 4:51 | 3:33 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Benjamim Marinho | Nuno Carvalho
Sandbag Lunges+2:19
Corrida 7+1:54
Corrida 6+1:52
Corrida 3+1:50
Corrida 4+1:50
Corrida 5+1:49
Corrida 8+1:46
Burpee Broad Jumps+1:44
Corrida 2+1:38
Farmers Carry+1:35
Corrida 1+1:27
SkiErg+1:21
Wall Balls+1:18
Row+1:13
Sled Push+0:49
Sled Pull+0:16