Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| N. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:19 | 1:04:28 | +5:51 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:42 | 4:31 | +0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | N. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:58 | 0:00 | SkiErg | 4:03 | 3:54 | +0:09 |
| 2 | 4:27 | 4:22 | +0:05 | Sled Push | 1:55 | 2:09 | −0:14 |
| 3 | 4:36 | 4:28 | +0:08 | Sled Pull | 3:07 | 2:56 | +0:11 |
| 4 | 4:44 | 4:27 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:18 | +0:43 |
| 5 | 4:56 | 4:29 | +0:27 | Row | 4:48 | 4:28 | +0:20 |
| 6 | 4:59 | 4:34 | +0:25 | Farmers Carry | 2:33 | 2:18 | +0:15 |
| 7 | 5:08 | 4:31 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:26 | +0:42 |
| 8 | 5:19 | 4:24 | +0:55 | Wall Balls | 3:55 | 3:15 | +0:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nelson Delgado | Nelson Neto
Corrida 8+0:55
Burpee Broad Jumps+0:43
Sandbag Lunges+0:42
Wall Balls+0:40
Corrida 7+0:37
Corrida 5+0:27
Corrida 6+0:25
Row+0:20
Corrida 4+0:17
Farmers Carry+0:15
Sled Push−0:14
Sled Pull+0:11
SkiErg+0:09
Corrida 3+0:08
Corrida 2+0:05
Corrida 10:00