Resumo
| Daniel | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:05 | 1:12:30 | +3:35 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:15 | 4:36 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:02 | +0:39 | +0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Daniel | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:42 | +0:37 | SkiErg | 4:26 | 4:08 | +0:18 |
| 2 | 4:45 | 4:00 | +0:45 | Sled Push | 2:47 | 2:34 | +0:13 |
| 3 | 4:58 | 4:08 | +0:50 | Sled Pull | 3:27 | 3:42 | −0:15 |
| 4 | 5:02 | 4:12 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 5:18 | −1:25 |
| 5 | 5:09 | 4:17 | +0:52 | Row | 4:51 | 4:36 | +0:15 |
| 6 | 5:26 | 4:16 | +1:10 | Farmers Carry | 3:13 | 2:26 | +0:47 |
| 7 | 5:06 | 4:16 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:05 | 5:16 | −1:11 |
| 8 | 5:21 | 4:21 | +1:00 | Wall Balls | 4:02 | 6:42 | −2:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel MELLO
Wall Balls−2:40
Burpee Broad Jumps−1:25
Sandbag Lunges−1:11
Corrida 6+1:10
Corrida 8+1:00
Corrida 5+0:52
Corrida 3+0:50
Corrida 4+0:50
Corrida 7+0:50
Farmers Carry+0:47
Corrida 2+0:45
Corrida 1+0:37
SkiErg+0:18
Sled Pull−0:15
Row+0:15
Sled Push+0:13