Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| a. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:13 | 1:04:33 | +19:40 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:16 | 4:41 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · a. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | a. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 3:51 | +1:23 | SkiErg | 4:17 | 4:02 | +0:15 |
| 2 | 6:10 | 4:18 | +1:52 | Sled Push | 2:18 | 2:16 | +0:02 |
| 3 | 6:41 | 4:25 | +2:16 | Sled Pull | 3:06 | 3:09 | −0:03 |
| 4 | 6:51 | 4:24 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 2:10 | 2:27 | −0:17 |
| 5 | 6:56 | 4:32 | +2:24 | Row | 5:05 | 4:35 | +0:30 |
| 6 | 6:44 | 4:36 | +2:08 | Farmers Carry | 2:41 | 1:59 | +0:42 |
| 7 | 7:02 | 4:37 | +2:25 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:39 | +0:56 |
| 8 | 6:23 | 4:28 | +1:55 | Wall Balls | 3:44 | 3:34 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para a. ALEGRIA | x. TOUS
Corrida 4+2:27
Corrida 7+2:25
Corrida 5+2:24
Corrida 3+2:16
Corrida 6+2:08
Corrida 8+1:55
Corrida 2+1:52
Corrida 1+1:23
Sandbag Lunges+0:56
Farmers Carry+0:42
Row+0:30
Burpee Broad Jumps−0:17
SkiErg+0:15
Wall Balls+0:10
Sled Pull−0:03
Sled Push+0:02