Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| P. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:56 | 1:00:00 | +24:56 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:28 | 3:58 | +1:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | P. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 3:45 | +1:10 | SkiErg | 4:23 | 3:35 | +0:48 |
| 2 | 5:44 | 4:06 | +1:38 | Sled Push | 2:14 | 1:37 | +0:37 |
| 3 | 5:52 | 4:08 | +1:44 | Sled Pull | 3:14 | 3:11 | +0:03 |
| 4 | 6:07 | 4:10 | +1:57 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:02 | +1:46 |
| 5 | 6:20 | 4:15 | +2:05 | Row | 5:22 | 4:12 | +1:10 |
| 6 | 6:09 | 4:15 | +1:54 | Farmers Carry | 3:01 | 1:56 | +1:05 |
| 7 | 6:19 | 4:18 | +2:01 | Sandbag Lunges | 4:42 | 2:40 | +2:02 |
| 8 | 6:38 | 4:19 | +2:19 | Wall Balls | 4:40 | 3:33 | +1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo Martins | Valter Martins
Corrida 8+2:19
Corrida 5+2:05
Sandbag Lunges+2:02
Corrida 7+2:01
Corrida 4+1:57
Corrida 6+1:54
Burpee Broad Jumps+1:46
Corrida 3+1:44
Corrida 2+1:38
Corrida 1+1:10
Row+1:10
Wall Balls+1:07
Farmers Carry+1:05
SkiErg+0:48
Sled Push+0:37
Sled Pull+0:03