Resumo
| Paulo | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:09:43 | 1:00:38 | +1:09:05 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:17 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:59 | −0:29 | −0:30 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Paulo | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:59 | 4:16 | +1:43 | SkiErg | 4:52 | 4:04 | +0:48 |
| 2 | 6:58 | 3:41 | +3:17 | Sled Push | 4:37 | 1:56 | +2:41 |
| 3 | 8:32 | 3:55 | +4:37 | Sled Pull | 3:34 | 2:21 | +1:13 |
| 4 | 4:16 | 3:49 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 9:48* | 3:27 | +6:21 |
| 5 | 5:52 | 3:52 | +2:00 | Row | 6:33* | 4:02 | +2:31 |
| 6 | 4:37 | 3:44 | +0:53 | Farmers Carry | 3:18* | 1:33 | +1:45 |
| 7 | 4:18 | 3:46 | +0:32 | Sandbag Lunges | 6:06* | 3:17 | +2:49 |
| 8 | 5:00 | 3:47 | +1:13 | Wall Balls | 7:06* | 4:51 | +2:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo CALVINHO
Burpee Broad Jumps+6:21
Corrida 3+4:37
Corrida 2+3:17
Sandbag Lunges+2:49
Sled Push+2:41
Row+2:31
Wall Balls+2:15
Corrida 5+2:00
Farmers Carry+1:45
Corrida 1+1:43
Sled Pull+1:13
Corrida 8+1:13
Corrida 6+0:53
SkiErg+0:48
Corrida 7+0:32
Corrida 4+0:27