Resumo
| Jose | Alberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:45 | 1:08:11 | +16:34 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:44 | 4:29 | +1:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | +0:19 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Alberto | Δ | Estação | Jose | Alberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:56 | +1:19 | SkiErg | 4:13 | 4:11 | +0:02 |
| 2 | 5:09 | 3:51 | +1:18 | Sled Push | 1:37 | 2:57 | −1:20 |
| 3 | 5:20 | 4:03 | +1:17 | Sled Pull | 3:31 | 3:14 | +0:17 |
| 4 | 5:11 | 4:00 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 6:23 | 3:07 | +3:16 |
| 5 | 5:30 | 4:13 | +1:17 | Row | 5:04 | 4:35 | +0:29 |
| 6 | 5:25 | 4:09 | +1:16 | Farmers Carry | 2:31 | 2:11 | +0:20 |
| 7 | 5:23 | 4:19 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:16 | 4:54 | +0:22 |
| 8 | 5:50 | 4:15 | +1:35 | Wall Balls | 7:23 | 5:47 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose ANTONIO
Burpee Broad Jumps+3:16
Wall Balls+1:36
Corrida 8+1:35
Sled Push−1:20
Corrida 1+1:19
Corrida 2+1:18
Corrida 3+1:17
Corrida 5+1:17
Corrida 6+1:16
Corrida 4+1:11
Corrida 7+1:04
Row+0:29
Sandbag Lunges+0:22
Farmers Carry+0:20
Sled Pull+0:17
SkiErg+0:02