Resumo
| Francisco | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:50:09 | 1:00:38 | +49:31 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:22 | 4:17 | +4:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | −0:29 | +1:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Francisco | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Francisco | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | 4:16 | +1:19 | SkiErg | 5:16 | 4:04 | +1:12 |
| 2 | 5:18 | 3:41 | +1:37 | Sled Push | 3:48 | 1:56 | +1:52 |
| 3 | 5:57 | 3:55 | +2:02 | Sled Pull | 6:55 | 2:21 | +4:34 |
| 4 | 6:02 | 3:49 | +2:13 | Burpee Broad Jumps | 8:18 | 3:27 | +4:51 |
| 5 | 6:05 | 3:52 | +2:13 | Row | 6:00 | 4:02 | +1:58 |
| 6 | 5:56 | 3:44 | +2:12 | Farmers Carry | 3:58 | 1:33 | +2:25 |
| 7 | 6:06 | 3:46 | +2:20 | Sandbag Lunges | 7:46 | 3:17 | +4:29 |
| 8 | 6:13 | 3:47 | +2:26 | Wall Balls | 12:34 | 4:51 | +7:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco MUNOZ
Wall Balls+7:43
Burpee Broad Jumps+4:51
Sled Pull+4:34
Sandbag Lunges+4:29
Corrida 8+2:26
Farmers Carry+2:25
Corrida 7+2:20
Corrida 4+2:13
Corrida 5+2:13
Corrida 6+2:12
Corrida 3+2:02
Row+1:58
Sled Push+1:52
Corrida 2+1:37
Corrida 1+1:19
SkiErg+1:12