Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumo
| OMAR | Jorge | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:03 | 1:04:04 | +10:59 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:08 | 4:29 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | −0:07 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · OMAR | Corrida · Jorge | Δ | Estação | OMAR | Jorge | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 4:06 | +0:03 | SkiErg | 4:41 | 4:10 | +0:31 |
| 2 | 4:18 | 3:45 | +0:33 | Sled Push | 3:02 | 2:08 | +0:54 |
| 3 | 4:33 | 3:47 | +0:46 | Sled Pull | 3:48 | 2:46 | +1:02 |
| 4 | 4:31 | 3:51 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 3:37 | 3:22 | +0:15 |
| 5 | 4:36 | 3:53 | +0:43 | Row | 5:12 | 4:15 | +0:57 |
| 6 | 4:37 | 3:57 | +0:40 | Farmers Carry | 1:44 | 2:37 | −0:53 |
| 7 | 4:59 | 4:00 | +0:59 | Sandbag Lunges | 5:00 | 3:40 | +1:20 |
| 8 | 4:47 | 3:59 | +0:48 | Wall Balls | 6:21 | 5:19 | +1:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para OMAR DOMINGUEZ
Sandbag Lunges+1:20
Sled Pull+1:02
Wall Balls+1:02
Corrida 7+0:59
Row+0:57
Sled Push+0:54
Farmers Carry−0:53
Corrida 8+0:48
Corrida 3+0:46
Corrida 5+0:43
Corrida 4+0:40
Corrida 6+0:40
Corrida 2+0:33
SkiErg+0:31
Burpee Broad Jumps+0:15
Corrida 1+0:03