Resumo
| Aitor | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:28 | 59:51 | +9:37 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:03 | 4:24 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | −0:22 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Aitor | Corrida · Otto | Δ | Estação | Aitor | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:50 | +0:20 | SkiErg | 3:55 | 4:12 | −0:17 |
| 2 | 3:57 | 3:29 | +0:28 | Sled Push | 2:57 | 2:08 | +0:49 |
| 3 | 4:23 | 3:34 | +0:49 | Sled Pull | 2:40 | 2:41 | −0:01 |
| 4 | 4:24 | 3:30 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 3:17 | +0:14 |
| 5 | 4:40 | 3:36 | +1:04 | Row | 4:23 | 4:08 | +0:15 |
| 6 | 4:34 | 3:35 | +0:59 | Farmers Carry | 2:35 | 1:49 | +0:46 |
| 7 | 4:26 | 3:31 | +0:55 | Sandbag Lunges | 3:48 | 3:40 | +0:08 |
| 8 | 4:17 | 3:28 | +0:49 | Wall Balls | 5:45 | 4:59 | +0:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Aitor MARMOL
Corrida 5+1:04
Corrida 6+0:59
Corrida 7+0:55
Corrida 4+0:54
Sled Push+0:49
Corrida 3+0:49
Corrida 8+0:49
Farmers Carry+0:46
Wall Balls+0:46
Corrida 2+0:28
Corrida 1+0:20
SkiErg−0:17
Row+0:15
Burpee Broad Jumps+0:14
Sandbag Lunges+0:08
Sled Pull−0:01